Chándal

38,0041,00

Tejido Principal C/ Azul
Tejido Contraste C/ Rojo y Blanco
Bordado C/ Blanco C/ Rojo
Detalle confección cuello
Detalle de confección bolsillo lateral
Detalle confección puño con elástico interior

Limpiar
SKU: CHANDALCHAQUETA Categories: , ,
Descripción
Guía de tallas
Guía de tallas
Información adicional

Tejido Principal C/ Azul
Tejido Contraste C/ Rojo y Blanco
Bordado C/ Blanco C/ Rojo
Detalle confección cuello
Detalle de confección bolsillo lateral
Detalle confección puño con elástico interior

Dimensiones N/D
Talla

2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18(S), 20(M), 22(L), 24(XL), 26(XXL)

TALLA CONTORNO PECHO LARGO CHAQUETA LARGO MANGA CADERA LARGO PANTALÓN
2 70 38 36 56 58
3 74 41 38 58 61'5
4 78 44 40 60 65
6 82 48 43'5 64 71'5
8 86 52 47 68 78
10 90 56 50'5 72 85
12 96 60 54 78 90'5
14 102 63'5 57 84 96
16 108 67 60 90 101'5
18 (S) 114 70'5 62'5 96 107
20 (M) 120 74 65 102 109
22 (L) 126 77 67'5 108 112
24 (XL) 132 80 70 114 114
26 (XXL) - - - - -

Composición :

  • 100% Poliéster

Lavado y cuidados:

×
TALLA CONTORNO PECHO LARGO CHAQUETA LARGO MANGA CADERA LARGO PANTALÓN
2 70 38 36 56 58
3 74 41 38 58 61'5
4 78 44 40 60 65
6 82 48 43'5 64 71'5
8 86 52 47 68 78
10 90 56 50'5 72 85
12 96 60 54 78 90'5
14 102 63'5 57 84 96
16 108 67 60 90 101'5
18 (S) 114 70'5 62'5 96 107
20 (M) 120 74 65 102 109
22 (L) 126 77 67'5 108 112
24 (XL) 132 80 70 114 114
26 (XXL) - - - - -