Camiseta manga larga

Tejido Principal C/ Rojo
Tejido Contraste C/ Azul y Blanco
Logotipo Estampado C/ Blanco
Detalle confección Cuello Rib

SKU: CAMISETMANGLARG Categories: , ,
Descripción
Guía de tallas
Size Chart
Información adicional

Tejido Principal C/ Rojo
Tejido Contraste C/ Azul y Blanco
Logotipo Estampado C/ Blanco
Detalle confección Cuello Rib

Dimensiones N/D
TALLA CONTORNO PECHO LARGO LARGO MANGA
2 70 47'5 36
3 74 50 38
4 78 52'5 40
6 82 55 44
8 86 58 48
10 90 61 52
12 96 64 56
14 102 67 60
16 108 70 64
18 (S) 114 73 68
20 (M) 118 76 71
22 (L) 122 79 74
24 (XL) 126 82 77
26 (XXL) - - -

Composición :

  • 100% Poliéster

Lavado y cuidados:

×
TALLA CONTORNO PECHO LARGO LARGO MANGA
2 70 47'5 36
3 74 50 38
4 78 52'5 40
6 82 55 44
8 86 58 48
10 90 61 52
12 96 64 56
14 102 67 60
16 108 70 64
18 (S) 114 73 68
20 (M) 118 76 71
22 (L) 122 79 74
24 (XL) 126 82 77
26 (XXL) - - -