Camiseta manga corta

Tejido Principal C/ Rojo
Tejido Contraste C/ Azul y Blanco
Logotipo Estampado C/ Blanco
Detalle confección Cuello Rib

SKU: CAMISETMANGCORT Categories: , ,
Descripción
Guía de tallas
Size Chart
Información adicional

Tejido Principal C/ Rojo
Tejido Contraste C/ Azul y Blanco
Logotipo Estampado C/ Blanco
Detalle confección Cuello Rib

Dimensiones N/D
TALLA CONTORNO PECHO LARGO LARGO MANGA
2 70 47'5 15
3 74 50 15'5
4 78 52'5 16
6 82 55 17
8 86 58 18
10 90 61 19
12 96 64 20
14 102 67 21
16 108 70 21
18 (S) 114 73 22
20 (M) 118 76 22
22 (L) 122 79 23
24 (XL) 126 82 23
26 (XXL) - - -

Composición :

  • 100% Poliéster

Lavado y cuidados:

×
TALLA CONTORNO PECHO LARGO LARGO MANGA
2 70 47'5 15
3 74 50 15'5
4 78 52'5 16
6 82 55 17
8 86 58 18
10 90 61 19
12 96 64 20
14 102 67 21
16 108 70 21
18 (S) 114 73 22
20 (M) 118 76 22
22 (L) 122 79 23
24 (XL) 126 82 23
26 (XXL) - - -